| Engine | |
|---|---|
| Engine Type | SOHC 4-stroke; 2 valves |
| Displacement | 90cc |
| Bore x Stroke | 47.0mm x 51.8mm |
| Engine Cooling | Air |
| Fuel System | 13mm carburetor |
| Starting System | Electric and kick start |
| Chassis | |
| Front Suspension | Single A-arm |
| Front Travel | 5 in. |
| Front Brake Type | Dual drum |
| Front Tires | AT18 x 7-8 |
| Rear Suspension | Monoshock swingarm |
| Rear Travel | 5.8 in. |
| Rear Brake Type | Drum |
| Rear Tires | AT18 x 9-8 |
| Dimensions/Capacities | |
| Dry Weight | Curb Weight: 279 lb. |
| Fuel Capacity | 1.7 gal. |
| Ground Clearance | 3.9 in. |
| Machine Dimensions (LxWxH) | 58.5 in. x 40.2 in. x 37.6 in. |
| Wheelbase | 40.6 in. |
| Drive Train | |
| Final Drive | O-ring chain drive |
| Transmission | CVT; F, N, R |
| General | |
| Colors | Team Yamaha Blue/White |
| Warranty | 6 Month (Limited Factory Warranty) |
Loading... Please wait...

